Daftar Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi Batu Bara di Kab.Penajam Paser Utara
No | Nama Perusahaan | No.Izin SK Bupati | Luas (Ha) | Lokasi |
A | B | C | D | E |
1 | PT.Shaw Brothers Abadi | No.545/03-Er/Ekonomi/IV/2008 | 1.500 | Argomulyo,Sukomulyo |
2 | PT.Dua Merah | No.545/239B/IUP-Eksplorasi/Ekonomi/VI/2009 | 1.070 | Mentawir |
3 | PT.South Pasific Resource | No.545/06-IUP EKS/Ekonomi/IV/2009 | 3.234 | Mentawir |
4 | PT.Bara Budiman Abadi | No.545/11-Eksplorasi/Ekonomi/XII/2008 | 347,5 | Pantai Lango,Jenebora,Maridan |
5 | PT.Mandiri Sejahtera Energindo | No.545/42-EKS/EKONOMI/I/2009 | 3.763,02 | Mentawir |
6 | PT.Palawan Investama | No.545/14-IUP EKP/EKONOMI/XII/2009 | 611,9 | Argomulyo,Sukomulyo |
7 | PT.Mutiara Kapuas | No.545/20-IUP EKS/EKONOMI/XII/2009 | 1.649 | Labangka |
8 | PT.Sentika Mitra Persada | No.545/21-IUP EKS/EKONOMI/XII/2009 | 1.389 | Babulu Darat/Labangka |
9 | PT.Union Perkasa Abadi | No.545/23-IUP EKS/EKONOMI/XII/2009 | 325,25 | Sotek |
10 | PT.Union Perkasa Abadi | No.545/24-IUP EKS/EKONOMI/XII/2009 | 1.329 | Buluminung |
11 | PT.Bumi Energy Kaltim | No.545/09-EKSPLORASI/EKONOMI/XII/2008 | 3.281 | Buluminung |
UPL UKL Pertambangan batubara Ka.PPU
NO | NAMA PERUSAHAAN | LOKASI | LUAS |
1 | Koperasi Tana Danum Taka | Pantai Lango,Kec.Penajam | |
2 | CV.Ardi Utama | Pantai Lango,Kec.Penajam | |
3 | PT.Andalan Bahagia Utama | Pantai Lango,Kec.Penajam | |
4 | KSU.Paser Bolum Taka | Buluminung,Kec.Penajam | |
5 | CV.Budiman | Pantai Lango,Kec.Penajam | |
6 | CV.Mandiri Prima Perkasa | Mentawir,Kec.Sepaku | 99 ha |
7 | CV.Dharma Prima Coal | Pantai Lango,Kec.Penajam | |
8 | KSU.Serimpun Mitra Taka Jaya | Buluminung,Kec.Penajam | 99,28 ha |
Perusahaan Tambang yang telah mendapat persetujuan dokumen AMDAL
No | Nama Perusahaan | Lokasi | Disahkan pada |
PT. Harjo Mas makmur | Argomulyo,Kec.Sepaku | 29 agustus 2007 | |
PT.Kaltim Jaya Mineral | Sesulu,kec.Babulu | 10 juni 2008 | |
PT. Energy Penajam Mandiri | Buluminung,Kec.Penajam | 25 sept 2008 | |
PT. Penajam Prima Coal Buluminung | Buluminung,Kec.Penajam | 25 sept 2008 | |
PT. Penajam Prima Coal Pantai Lango | Pantai Lango,Kec.Penajam | 25 sept 2008 | |
PT. Bara Utama Jaya | Sukomulyo dan semoi 2 | ||
PT. Harapan Kota Tepian | Sukomulyo,argomulyo,tengin baru | ||
1 komentar:
PT. atan bara sejahtera kok belum masuk kedaftar bos...thanks
Posting Komentar