PEDOMAN SKALA KUALITAS PARAMETER LINGKUNGAN PADA DOKUMEN KA.ANDAL
Ditulis oleh : Emil Jamal
Penggunaan standard dan criteria untuk perkiraan dampak dalam dokumen KA.ANDAL/ANDAL biasa dilakukan dengan cara membandingkan suatu nilai parameter komponen lingkungan yang telah terjadi maupun yang diperkirakan akan terjadi/berubah terhadap nilai ambang batas yang diperboleh oleh perangkat hukum.
Tabel dibawah ini merupakan Tabel Skala Kualitas Parameter Lingkungan yang biasa di jadikan acuan dalam penyusunan Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA.ANDAL).
NO | PARAMETER | KUALITAS LINGKUNGAN | SKALA | KRITERIA YANG DIGUNAKAN
|
1. | Kualitas Udara Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.41 tahun 1994 |
| Debu | Sangat Baik | 5 | <0,05 mg/m3 |
Baik | 4 | 0,05-0,14 mg/m3 |
Sedang | 3 | 0,15-0,23 mg/m3 |
Buruk | 2 | 0,24-0,33 mg/m3 |
Sangat Buruk | 1 | >0,33 mg/m3 |
|
|
|
|
|
| SO2 | Sangat Baik | 5 | <0,02 mg/m3 |
Baik | 4 | 0,03-0,45 mg/m3 |
Sedang | 3 | 0,46-0,90 mg/m3 |
Buruk | 2 | 0,91-1,34 mg/m3 |
Sangat Baik | 1 | >1,34 mg/m3 |
|
|
|
|
|
| NO2 | Sangat Baik | 5 | <0,05 mg/m3 |
Baik | 4 | 0,06-0,22 mg/m3 |
Sedang | 3 | 0,23-0,40 mg/m3 |
Buruk | 2 | 0,41-0,57 mg/m3 |
Sangat Buruk | 1 | > 0,57 mg/m3 |
|
|
|
|
|
| CO | Sangat Baik | 5 | <0,05 mg/m3 |
Baik | 4 | 0,65-15,3 mg/m3 |
Sedang | 3 | 15,4-30,0 mg/m3 |
Buruk | 2 | 30,1-45,0 mg/m3 |
Sangat Buruk | 1 | > 45 mg/m3 |
|
|
|
|
|
2. | Erosi | Sangat Baik | 5 | Sangat Ringan (Erosi < 25 ton/ha/thn) |
Baik | 4 | Ringan (erosi 25 - <50 ton/ha/thn) |
Sedang | 3 | Sedang (erosi 50 - <75 ton/ha/thn) |
Buruk | 2 | Berat (erosi 75- <100 ton/ha/thn) |
Sangat Buruk | 1 | Sangat Berat (erosi > 100 ton/ha/thn |
|
|
|
|
|
3. | Sedimen (SDR=30%,Solum Tanah >90cm | Sangat Baik | 5 | < 4,5 ton/ha/thn |
Baik | 4 | 4,5 – 18 ton/ha/thn |
Sedang | 3 | 18 – 54 ton/ha/thn |
Buruk | 2 | 54 – 144 ton/ha/thn |
Sangat Buruk | 1 | > 144 ton/ha/thn |
|
|
|
4. | Kesuburan Tanah (Berdasarkan PP No.50 tahun 2000) | Sangat Baik | 5 | 0-7,5 ton/ha/thn |
Baik | 4 | 7,5-15 ton/ha/thn |
Sedang | 3 | 15-30 ton/ha/thn |
Buruk | 2 | 30-60 ton/ha/thn |
Sangat Buruk | 1 | >60 ton/ha/thn |
|
|
|
|
|
5. | Kualitas Air |
|
|
|
| TSS (Berdasarkan Kep Men LH No.113/MEN-LH/2003) | Sangat Baik | 5 | 0-133 mg/ltr |
Baik | 4 | 133-266 mg/ltr |
Sedang | 3 | 267-400 mg/ltr |
Buruk | 2 | 401-500 mg/ltr |
Sangat Buruk | 1 | >500 mg/ltr |
|
|
|
|
|
| pH (Berdasarkan KepMen LH No.113/MEN-LH/2003) | Sangat Baik | 5 | 6 - 8 |
Baik | 4 | 6 - 5,5 dan 8 - 8,5 |
Sedang | 3 | 5,5 - 5 dan 8 - 9 |
Buruk | 2 | 5 - 4 dan 5 - 10 |
Sangat Buruk | 1 | 4 – 1 dan 10 – 13 |
|
|
|
|
|
| Besi (Fe) (Berdasarkan KepMen LH No.113/MEN-LH/2003) | Sangat Buruk | 5 | <1 mg/ltr |
Baik | 4 | 1,1 – 5 mg/ltr |
Sedang | 3 | 5,1 – 7 mg/ltr |
Buruk | 2 | 7,1 – 10 mg/ltr |
Sangat Buruk | 1 | >10 mg/ltr |
|
|
|
|
|
| Mangan (Mn) (Berdasarkan SK Gubernur No.2006 tahun 2002) | Sangat Buruk | 5 | <1 mg/ltr |
Baik | 4 | 1,1 – 2,5 mg/ltr |
Sedang | 3 | 2,6 – 5 mg/ltr |
Buruk | 2 | 5,1 – 7 mg/ltr |
Sangat Buruk | 1 | >7 mg/ltr |
|
|
|
|
|
| Minyak & Lemak (Berdasarkan SK Gubernur No.2006 tahun 2002) | Sangat Baik | 5 | 0,0 mg/ltr |
Baik | 4 | 0,1 – 4,9 mg/ltr |
Sedang | 3 | 5,0 – 9,9 mg/ltr |
Buruk | 2 | 10 – 50 mg/ltr |
Sangat Buruk | 1 | >50 mg/ltr |
|
|
|
|
|
6. | Kebisingan (Berdasarkan Kep Men LH No.48/MEN-LH/1996 | Sangat Baik | 5 | <35 dB (A) |
Baik | 4 | 35 - <45 dB (A) |
Sedang | 3 | 45 – 55 dB (A) |
Buruk | 2 | 56 – 70 dB (A) |
Sangat Buruk | 1 | >70 dB (A) |
|
|
|
|
|
7. | Aliran Permukaan | Sangat Baik | 5 | Tdk terpotongnya drainase alam & suplai Air kebadan perairan tdk terhambat. |
Baik | 4 | Terpotongnya drainase alam & suplai air ke badan perairan tdk terhambat |
Sedang | 3 | Terpotongnya drainase alam & membentuk konsentrasi aliran |
Buruk | 2 | Terpotongnya drainase alam & membentuk genangan periodic |
Sangat Buruk | 1 | Terpotongnya drainase alam & membentuk genangan perrmanen |
|
|
|
8. | Vegetasi Penutup Tanah | Sangat Baik | 5 | Prosentase penutupan lebih dari 75 % |
Baik | 4 | Prosentase penutupan lahan antara 51% - 75% |
Sedang | 3 | Prosentase penutupan lahan antara 25% - 50% |
Buruk | 2 | Prosentase penutupan lahan antara 10% - 25% |
Sangat Buruk | 1 | Prosentase penutupan lahan antara >10% |
|
|
|
|
|
9. | Biota Perairan | Sangat Baik | 5 | Tidak ada gangguan habitat biota air |
Baik | 4 | Terganggunya habitat biota air yg tdk menyebabkan migrasi |
Sedang | 3 | Terganggunya habitat biota air yg menyebabkan migrasi temporal |
Buruk | 2 | Terganggunya habitat biota air yg menyebabkan migrasi spasial |
Sangat Buruk | 1 | Terjadi gangguan ekstrim habitat biota air |
|
|
|
|
|
10 | Sikap & Presepsi Masyarakat | Sangat Baik | 5 | Masyarakat menghendaki yg menyebabkan merubah garis dgn yang direncanakan proyek |
Baik | 4 | Masyarakat setempat tdk menolak apapun rencana proyek |
Sedang | 3 | Masyarakat tdk menerima &tdk menolak adanya proyek |
Buruk | 2 | Masyarakat cenderung menolak & berfikir negative terhadap keberadaan proyek |
Sangat Buruk | 1 | Masyarakat menolak apapun yg berhubungan dgn proyek |
|
|
|
|
|
11. | Konflik Sosial | Sangat Baik | 5 | Tidak terdapat potensi konflik |
|
| Baik | 4 | Terdapat potensi konflik |
|
| Sedang | 3 | Terjadi konflik yg terkendali |
|
| Buruk | 2 | Terjadi konflik yg memerlukan pihak ketiga utk penyelesaiannya |
|
| Sangat Buruk | 1 | Terjadi konflik terbuka yg tdk terkendali |
|
|
|
|
|
12. | Lapangan Kerja | Sangat Baik | 5 | Ada mata pencaharian dan sambilan |
|
| Baik | 4 | Ada mata pencaharian pokok |
|
| Sedang | 3 | Ada mata pencaharian |
|
| Buruk | 2 | Mata pencaharian tidak menentu |
|
| Sangat Buruk | 1 | Banyak pengangguran |
|
|
|
|
|
13. | Lapangan Usaha | Sangat Baik | 5 | Ada mata pencaharian dan sambilan |
|
| Baik | 4 | Ada mata pencaharian pokok |
|
| Sedang | 3 | Ada mata pencaharian |
|
| Buruk | 2 | Mata pencaharian tidak menentu |
|
| Sangat Buruk | 1 | Banyak pengangguran |
|
|
|
|
|
14. | Pendapatan Masyarakat | Sangat Baik | 5 | >dari UMK |
|
| Baik | 4 | = UMK |
|
| Sedang | 3 | >75% - |
|
| Buruk | 2 | 50% - 75% UMK |
|
| Sangat Buruk | 1 | <50% UMK |
|
|
|
|
|
15. | Keselamatan Masyarakat | Sangat Baik | 5 | Tdk terjadi kecelakaan dlm 1 tahun |
|
| Baik | 4 | Tdk terjadi kecelakaan yg menyebabkan luka ringan |
|
| Sedang | 3 | Kecelakaan menyebabkan luka ringan |
|
| Buruk | 2 | Kecelakaan meyebabkan cacat |
|
| Sangat Buruk | 1 | Kecelakaan menyebabkan cacat permanen dan kematian |
|
|
|
|
|
16. | Fungsi Lahan | Sangat Baik | 5 | Perubahan 0 – 2,5 % |
|
| Baik | 4 | Perubahan 2,5 – 25 % |
|
| Sedang | 3 | Perubahan 25 – 50 % |
|
| Buruk | 2 | Perubahan 50 – 75 % |
|
| Sangat Buruk | 1 | Perubahan 75 – 100 % |
Dokumen : Yayasan Sosial dan Lingkungan (SIKU) Kabupaten Penajam Paser Utara